Telefones úteis
Telefones úteis
| PROCURADORIA | |
|---|---|
| Procuradoria geral | (34) 3284-9510 |
| TJMG | (34) 3284-1905 |
| GABINETE | |
|---|---|
| Recepção | (34) 3284-9500 |
| Gabinete | (34) 3284-9503/9563 |
| Controle Interno | (34) 3284-9525 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | |
|---|---|
| Tesouraria | (34) 3284-9509/9511 |
| Contabilidade | (34) 3284-9512 |
| Tributação | (34) 3284-9513 |
| Compras | (34) 3284-9514/9562/9515 |
| Licitação | (34) 3284-9516 |
| Gestão de Contratos | (34) 3284-9593 |
| OBRAS/SERVIÇOS URBANOS | |
|---|---|
| Portaria Centro de Serviço | (34) 3284-1872 |
| Centro de Serviço | (34) 3284-1782 |
| Serviços Urbanos | (34) 3284-1239 |
| Eletricista | (34) 3284-1789 |
| Sec. de Obras/Engenharia | (34) 3284-9626 |
| Iluminação Pública | (34) 99775-2011 |
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | |
|---|---|
| E.T.A. | (34) 3284-1927 |
| D.M.A.E. | (34) 3284-1219 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
|---|---|
| Sec. Educação | (34) 3284-0202/0203 |
| CEMEI Antônio Rabelo | (34) 3284-1214 |
| CEMEI Erotildes Silva | (34) 3284-1889 |
| EMEI Lápis de Cor | (34) 3284-1742 |
| Esc. Mun. Pref. Wilmar | (34) 3284-1525/8202 |
| Esc. Mun. Olintha O. Vale | (34) 3284-1091 |
| Escola Est. Mário Sidney | (34) 3284-1035 |
| APAE | (34) 3284-9577 |
| GECOM/TURISMO/CULTURA | |
|---|---|
| GECOM | (34) 3284-9529 |
| Jornalismo | (34) 3284-9507 |
| Edição | (34) 3284-9527 |
| Turismo/Cultura | (34) 3284-1124 |
| JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | |
|---|---|
| Secretaria | (34) 3284-1265 |
| Centro Esportivo | (34) 3284-8201 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | |
|---|---|
| Sec. de Saúde | (34) 3284-8203/8204/8212 |
| Hospital | (34) 3284-9551/9552/9565 |
| Hospital Emergência | (34) 99664-1413 |
| Laboratório BIOMED | (34) 3284-1266 |
| PSF 1 | (34) 3284-9553 |
| PSF 2 | (34) 3284-1093 |
| PSF 3 | (34) 3284-1015 |
| Vigilância em Saúde | (34) 3284-1154 |
| Fisioterapia | (34) 3284-1027 |
| Clínica Veterinária | (34) 3284-0207 |
| Farmácia de Minas | (34) 3284-1792 |
| Lavanderia | (34) 3284-1063 |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | |
|---|---|
| SEAGRO | (34) 3284-1133 |
| IEF/Sala Mineira | (34) 3284-1704 |
| SIAT/EMATER/PROCON | (34) 3284-1140 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | |
|---|---|
| Ação Social | (34) 3284-1732/1893 |
| CAIA | (34) 3284-1843 |
| Conselho Tutelar | (34) 3284-1909 |
| Núcleo de Proteção Social | (34) 3284-1965 |
| Sala de Velório | (34) 3284-1397 |
| Cemitério | (34) 3284-1708 |
| CRAS | (34) 3284-8210/8211 |
| Guarda Mirim | (34) 3284-8213 |
| Telecentro | (34) 3284-1744 |
| Espaço de Música | (34) 3284-1627 |
| Polícia Civil | (34) 3284-9558/9559 |
| Polícia Militar | (34) 3284-1033/99976-4258 |
| Defesa Civil | 199 |
| ADMINISTRAÇÃO/MEIO AMBIENTE | |
|---|---|
| RH | (34) 3284-9521/9567 |
| Meio Ambiente | (34) 3284-0200 |
| CPD | (34) 3284-9523 |
| Digitalização | (34) 3284-9525 |
| Protocolo | (34) 3284-9579 |
| Patrimônio | (34) 3284-8206 |
| Depósito | (34) 3284-8205 |
| Transporte | (34) 3284-9545/1794 |
| Junta Militar | (34) 3284-9583 |
| I.M.P.A | |
|---|---|
| I.M.P.A | (34) 3284-9524 |